Právě si prohlížíte: Reference ■
Reference
Quantum 3D je jedním z projektů společnosti Geovap spol. s r.o. V této sekci najdete reference této divize společnosti, která se zaměřuje na prosazování nejnovějších technologií v oboru geodézie.
Aktuální reference projektu Quantum 3D
| Zadavatel | Obsah zakázky | Podrobnosti |
| Diagnostika problémů a návrh opravných opatření za účelem modernizace poškozených úseků komunikací II. tř. v Pardubickém kraji metodou GPR a laserového skenování. | Více informací | |
|
|
Projekt "Zaměření situace pískoven nad i pod vodní hladinou za použití statického laserového skeneru ILRIS, mobilního laserového mapovacího systému LYNX a měřícím člunem JOSKA (ultrazvuková aparatura MD500)". | Více informací |
|
|
Pilotní projekt zaměření železničních cest pro Správu železničních a dopravních cest. | Více informací |
|
|
Projekty mapování ulic měst a vzdouvání vozovek vlivem mrazu, Finsko. | Více informací |
|
|
Pilotní projekt - vzdouvání vozovek vlivem mrazu, Švédsko. | Více informací |
|
|
Zaměření úseku dálnice D11. | Více informací |
Ostatní reference
| Zadavatel | Název projektu | Rok |
| INRECO s.r.o., společnost pro rekonstrukci památek (ČR) | Vyhodnocení pláště a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. | 2008 |
| Sdružení pro katedrálu sv. Ducha (ČR) | Zaměření katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové. | 2008 |
| Národní památkový ústav (ČR) | Zaměření hradu Kunětická hora. | 2007 |
| Krajský úřad kraje Vysočina (ČR) | Zaměření Thurnovského paláce hradu Lipnice. | 2007 |
| Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. (ČR) | Zaměření budovy hřebčína Kladruby n/L. a okolního prostranství. | 2009 |
| Národní památkový ústav (ČR) | Zaměření klášterního kostela paulánů v Nové Pace. | 2006 |
| Architekti Chmelík a partneři (ČR) | Zaměření stávajícího stavu Bílé věže v Hradci Králové. | 2010 |
| Pivovar Svitavy (ČR) | Zaměření stavu budovy pivovaru Svitavy. | 2006 |
| Progeo (ČR) | Zaměření kostela svatého Josefa v Mirošově. | 2007 |
| ENVIGEO a.s. (SK) | Zaměření a vyhodnocení svahů a zářezů u silnic 1. třídy. | 2006 |
| Dopravní stavby Svitavy, a.s. (ČR) | Zaměření a vyhodnocení vytěžených kubatur na stavbě dálnice D47. | 2008 |
| Coal Services a.s. (ČR) | Zaměření bočních svahů lomu ČSA. | 2008-2009 |
| Pardubický kraj (ČR) | Monitoring a sanace skládky „Lukavice“. | 2009-2010 |
| Fasádní systém DOMbau (ČR) | Zaměření a vyhodnocení budovy hlavního nádraží Ostrava. | 2007 |
| VÚKOZ, v.v.i. (ČR) | Zaměření a vyhodnocení části Žofínského a Boubínského pralesa. |
2009 |
| RWE – Distribuční služby s.r.o. (ČR) | Měření stávajících plynovodů, geodetické zaměření účelové mapy povrchové situace (Morava). | 2010 |
| RWE – Distribuční služby s.r.o. (ČR) | Měření stávajících plynovodů, geodetické zaměření účelové mapy povrchové situace (Střední Čechy). | 2011 |
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje (ČR) | Mapové podklady komunikací. | 2011 |
| Holcim (Česko), a.s. | Zaměření pískoven Čeperka a Smiřice. | 2011 |
| Pöyry Finland Oy (FIN) | Zaměření dálnice 6, Kärki – Muukko - Finsko. | 2010 |
| Finská dopravní agentura (FIN) | Kontrola kvality na dálnici Kemi – Finsko. | 2010 |
| Northland Resources AB (SWE) | Průzkum stavu silnice pro přepravu do železného dolu. | 2011 |
| ČVUT Praha (ČR) | Zaměření dálnice D11 – v rámci projektu „Možnosti monitorování stavu a změn v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země a laserového skenování a jejich využití pro realizaci udržitelného rozvoje dopravy“. | 2009 |
| SKANSKA a.s. (ČR) | Zaměření dálnice D11. | 2011 |
| Pardubický kraj (ČR) | Zaměření silnice č. II/312 v úseku Pastviny – Mladkov a analýza majetkoprávních vztahů. | 2010 |
Akce:
ZPĚT
Otevřít verzi pro tisk





